Kenwood M-9000S-B Mini hifi rendszer fekete. Üzletünkben kipróbálható.
Fő jellemzők
| DAB+ és FM rádiótuner |
| Internetrádió wifi-n keresztül |
| CD és USB lejátszás |
| 2x50W teljesítmény |
| Bluetooth audio lejátszás (A2DP) |
| Spotify Connect |
| Óra ébresztő és elalvás időzítővel |
Fő jellemzők
| Ekvalézer | 5 gyári beállítás (Erőteljes / Tiszta / Élénk / Telt / Kiegyenlített) |
| Távvezérlő | 31 nyomógombos |
| Remote Control App | Igen, mobilapplikáció |
| Dimmable Display | Igen, Fényes / Közepes / Alacsony / Ki |
Rádió
| Tuner | Igen, FM |
| Tuner (DAB+) | Igen |
| RDS | Igen |
| Eltárolható adók (FM) | 20 |
| Eltárolható adók (DAB) | 20 |
| Alarm | Igen, Dual Alarm |
| Sleep Timer | Igen |
BT paraméterek
| Szabvány | Bluetooth ver. 4.2 |
| Audio lejátszás (A2DP) | Igen |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Igen |
| Térerő | Class 1 |
| Maximális hatótáv | Kb. 10 méter, a környezettől függően |
| Frekvencia sáv | 2.4 GHz (2.402 GHz – 2.480 GHz) |
USB
| Lejátszható formátumok | MP3, AAC |
| Compatible Media | Mass Storage Device |
| Ismétlés | Zeneszám / Mappa / Összes |
| Véletlenszerű lejátszás | Random playback |
CD
| CD DA / CD-R/RW | Igen |
| MP3 | Igen |
| Ismétlés | Zeneszám / Mappa (csak MP3) |
| Véletlenszerű lejátszás | Igen |
Analóg ki- és bemenetek
| Rugós hangszóró csatlakozók | igen |
| Fejhallgató jack csatlakozó 3,5mm | Igen |
| AUX bemenet 3,5mm jack | Igen, hátoldalon |
| Vonalbemenet 3,5mm jack | Igen, Hátoldali |
| 75 Ohm FM Antenna Connector | Igen |
Erősítő paraméterek
| Maximális kimenő teljesítmény | 2 x 50 Watt |
Hangszórók
| Típus | könyvespolc típus |
| Kialakítás | 2 utas bassreflex hangfalak |
| Rács | Levehető szövet rács |
Rádió
| FM frekvenciasáv | 87,5 ~ 108MHz |
| DAB+ Tuning Frequency Range | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
USB
| Formátum | USB Host (Playback) |
| USB Standard | 1.1 / 2.0 |
| Használható USB eszközök | USB mass storage class devices |
| Támogatott fájlok | MP3/AAC, .mp3 és .m4a kiterjesztés |
| Maximum File Size | |
| MP3 Sampling Frequency (Stereo) | 44.1kHz |
| MP3 bitráta (CBR/VBR) | 32 kbps to 320 kbps |
| Max. mappák | 99, over 99 cannot be displayed |
| Maximum layers | No limitation |
| Maximum Files | No limitation |
| Max. fájl/mappa | 999, over 999 cannot be displayed |
| Max. tápáram | 500mA |
| Fájlrendszer | FAT 16 / 32 |
CD lejátszó tulajdonságok
| Jel/zaj viszony | More than 65 dB |
| Dinamika tartomány | More than 60 dB |
Network Specifications
| Wi-Fi IEEE Standard | WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Wi-Fi Protocol | a / b / g / n |
| Wi-Fi Security Encryption | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
| Wi-Fi Frequency Range | WiFi: 2.412 – 2.472 GHz, 5.18 – 5.32 GHz, 5.50 – 5.70GHz, 5.745 – 5.825GHz |
| Wifi Output Power WiFi 2,4G | 13,6 dbm |
| Wifi Output Power WiFi 5G | 13,6 dbm |
| Wifi Output Power WiFi 5,8G | 13,6 dbm |
Speaker Specifications
| Impedance | 6Ω |
| Magassugárzó | 30 mm dóm magas |
| Mélyközép hangszóró | 130 mm átmérő |
| Hangsugárzó | Bassreflex típus |
Általános adatok
| Kijelző típusa | 2.8“ (7.1 cm) TFT színes |
Áramfelvétel
| Fogyasztás | 40 Watt |
| Készenléti, < | 0,8 Watt |
| Tápellátás | 100-240V AC 50/60Hz |
| Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 35 °C |
App(s)
| UNDOK | Igen |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
| Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
Méretek, tömeg
| Készüléktest mérete | 260 x 115 x 260 mm |
| Hangszóró mérete | 173 x 263 x 240 mm |
















Értékelések
Még nincsenek értékelések.