Kenwood CR-ST700SCD-S Hifi rendszer ezüst.
Fő jellemzők
| 2,8″ színes TFT kijelző |
| Internetrádió wifi-n keresztül |
| DAB+ és FM rádiótuner |
| 2.1 hangszórórendszer mélysugárzóval |
| 43W rendszer-teljesítmény |
| Spotify Connect / Amazon Music / Deezer támogatás |
| Bluetooth audio lejátszás (A2DP) |
| Óra ébresztő funkcióval |
| CD és USB lejátszás |
| 3,5 mm fülhallgató kimenet |
| Fém hangszórórácsok |
| Tartozék infra távvezérlő |
| Okostelefon app távvezérléshez |
Fő jellemzők
| Kijelző típusa | Színes TFT kijelző |
| Display Size | 2,8“ (7,1 cm) |
| Menü nyelvek | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish |
| Ekvalézer | Igen |
| Ekvalézer beállítások | 9 Presets (Normal / Jazz / Rock / Movie / Classic / Pop / News / My EQ)) |
| Alarm | Igen, Dual Alarm |
| Sleep Timer | Igen |
| Távvezérlő | Igen, 31-keys |
| Remote Control App | Igen, mobilapplikáció |
Források
| Tuner | Igen, FM and DAB+ |
| CD Player | Igen |
| USB lejátszás | Igen |
| Bluetooth® | Igen |
| Külső jelforrás | Igen |
| Internet Radio | Igen |
| Podcasts | Igen |
| Spotify Connect | Igen |
| Amazon Music | Igen |
| Deezer | Igen |
Tuner
| FM Tuner | Igen |
| FM RDS | Igen |
| FM frekvenciasáv | 87,5 ~ 108 MHz |
| DAB+ Tuner | Igen |
| DAB+ Tuning Frequency Range (Band III) | 174,928 ~ 239,2 MHz |
| Mixed Presets | 40 |
CD Player
| CD DA / CD-R/RW | Igen |
| Jel/zaj viszony | > 70 dB |
| Dinamika tartomány | > 60 dB |
| MP3 playback | Igen |
| Program Playback | Igen |
| Ismétlés | Igen, One / Folder / All |
| Véletlenszerű lejátszás | Igen |
USB
| Csatlakozó típusa | USB-A |
| Formátum | USB Host (Playback) |
| USB Standard | 1.1 Full Speed |
| Fájlrendszer | FAT 16 / 32 |
| Max. tápáram | 0,5 A |
| MP3 bitráta | 32 kbps ~ 320 kbps |
| Program Playback | Igen |
| Ismétlés | Igen, One / Folder / All |
| Véletlenszerű lejátszás | Igen |
Bluetooth
| Bluetooth® | Igen |
| Verzió | 4,2 |
| Class | 1 |
| Frekvencia sáv | 2,4 GHz (2,402 GHz – 2,48 GHz) |
| A2DP | Igen |
| AVRCP | Igen |
| Maximális hatótáv | Kb. 10m (függ a használati körülményektől) |
Wi-Fi
| Wi-Fi | Igen |
| Wi-Fi IEEE Standard | 802,11 |
| Wi-Fi Protocol | a / b / g / n |
| Wi-Fi Security Encryption | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
| Wi-Fi Frequency Range | 2,412 ~ 2,472 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,18 ~ 5,32 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,5 ~ 5,7 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,745 ~ 5,825 GHz |
| Wifi Output Power WiFi | 2,4G – 14,47 dbm |
| Wifi Output Power WiFi | 5G – 14,35 dbm |
| Wifi Output Power WiFi | 5,8G – 3,96 dbm |
Be- és kimenetek
| AUX bemenet | Igen, 3,5 mm-es Jack bemenet a hátlapon |
| USB csatlakozó | Igen, hátoldalon |
| Headphone Output | Igen, 3,5 mm-es Jack bemenet a hátlapon |
Erősítő
| RMS kimenő teljesítmény | 2 x 4 watt |
| RMS Output Power Subwoofer | 1 x 35 watt |
| Total Output Power | 43 watt |
Speaker(s)
| Típus | Integrated 2.1Speaker System |
| Kialakítás | 2 x 2,5” (6Ω) Full Range + 1 x 4” (4Ω) Bass Integrated Downfire Subwoofer |
| Rács | fix fémrács |
Áramforrás
| Készenléti áramfelvétel | 0,8 Watt |
| Tápellátás | 110-240V AC 50/60Hz |
| DC tápadapter | 21V / 2,1A / 44,1W |
| Üzemi hőmérséklet | 0 °C ~35 °C |
App(s)
| UNDOK | Igen |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
| Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
A csomagban
| Táp adapter | Igen |
| Távvezérlő | Igen |
| Elemek a távvezérlőhöz | Igen, 2 pieces – AAA type |
| Audio Mini-Jack / RCA átalakító | Igen, 1,5 Meter |
| Kezelési útmutató | Igen |
Méretek és tömeg
| Méretek | (W) 383 x (H) 125 x (D) 215 mm |
| Tömeg | 3,63kg |




















Értékelések
Még nincsenek értékelések.